|
|
| RECEIVER |
| AM Band | 520 - 1710 kHz 10 kHz step |
| AM Band | 522 - 1620 kHz 9 kHz step |
| SW1 Band | 9990 - 20010 kHz |
| SW1 Band | 19990 - 29999 kHz |
| FM Band | 87 - 108 MHz (Stereo to earphone jack) |
| GENERAL |
| Memories | 50 |
| Display AM | 1 kHz |
| Display FM | 10 kHz |
| Selectivity AM | 40 dB Wide, 60 dB Narrow |
| Image Rejection FM | >46 dB |
| Image Rejection AM | >60 dB |
| Image Rejection SW | >40 dB |
| Audio Power | 2500 mW |
| Speaker | _ inch 8 ohm 5 watt |
| Earphone Jack | 3.5 mm stereo |
| Line Out Jacks | Two RCA phono |
| Ext. Antenna Jack | KOK |
| AM IF Output Jack | KOK |
| Antenna System | AM Ferrite bar and FM/SW telescopic whip |
| POWER SOURCE |
| External AC | 120 VAC 60 Hz |
| External DC | 6-9 VDC [] |
| Battery | Four AA cells or four D cells |
| PHYSICAL |
| Size | 11.4 x 7.1 x 2.8 inches (290x185x70 mm) |
| Weight | 4.3 lb |
| Specifications are subject to change without notice. UR |