This chart shows Lower Edge and Upper Edge in MHz
followed by mode and Step in kHz.
25.0000 27.9950 AM 5.0
28.0000 29.6800 NFM 20.0
29.7000 49.9900 NFM 10.0
50.0000 53.9800 NFM 20.0
54.0000 71.9500 WFM 50.0
72.0000 75.9950 FM 5.0
76.0000 87.9500 WFM 50.0
88.0000 107.9000 FMB 100.0
108.0000 136.9750 AM 25.0
137.0000 143.9875 NFM 12.5
144.0000 147.9950 NFM 5.0
148.0000 150.7875 NFM 12.5
150.8000 161.9950 NFM 5.0
162.0000 173.9875 NFM 12.5
174.0000 215.9500 WFM 50.0
216.0000 224.9800 NFM 20.0
225.0000 379.9750 AM 25.0
380.0000 512.0000 NFM 12.5
758.0000 775.9875 NFM 12.5
794.0000 805.9875 NFM 12.5
806.0000 823.9875 NFM 12.5
849.0125 868.9875 NFM 12.5
894.0125 960.0000 NFM 12.5
|